II/B kategória
Helyezés |
Felhasználónév |
Pontszám |
1. | sizes | 139 |
2-3. | barnazoli11 | 124 |
2-3. | kosoczkib | 124 |
4-5. | bia1024 | 122 |
4-5. | matra21 | 122 |
6. | nazalan | 119 |
7. | csengesomfalvi | 116 |
8. | santadavid13 | 114 |
9-12. | homolya_zoltan | 113 |
9-12. | leo | 113 |
9-12. | lipcsi | 113 |
9-12. | sumegikata | 113 |
13-14. | kalmaram | 112 |
13-14. | urbans | 112 |
15. | csepelizalan03 | 111 |
16. | partitura94 | 110 |
17. | gabi0509 | 106 |
18. | mzsombor | 102 |
19. | d_judit | 98 |
20. | palagyiemma | 95 |
21. | bdom | 92 |
22-24. | dandras001 | 90 |
22-24. | isoma | 90 |
22-24. | szigetiboldi | 90 |
25. | lindaaa | 88 |
26. | pacier | 83 |
27. | miyen | 76 |
28-29. | nagyabel | 68 |
28-29. | szecsiakos20 | 68 |
30. | aker02 | 64 |
31. | roloka | 62 |
32. | donszusz | 61 |
33-34. | enikoandrea | 57 |
33-34. | palpista11 | 57 |
35. | somogyitamas123 | 56 |
36. | juliaeles6 | 52 |
37. | gabrieleszter | 45 |
38-39. | hamokami | 43 |
38-39. | juhaszadorjan | 43 |
40. | galnoemi | 37 |
41. | czpetra | 33 |
42. | sjudit | 31 |
43-44. | baksayreka | 29 |
43-44. | nagybrendon | 29 |
45-46. | gazdag.luca | 28 |
45-46. | vidor.piros | 28 |
47. | kavicsjatekos | 27 |
48-49. | lujzafiona | 21 |
48-49. | p.anita03 | 21 |
50-52. | fridrik | 19 |
50-52. | makka | 19 |
50-52. | xdd | 19 |
53-54. | atexmolnar13 | 17 |
53-54. | moloreyo | 17 |
55-59. | alexlengyel | 14 |
55-59. | bandurtomi0711 | 14 |
55-59. | elmik | 14 |
55-59. | fleiadri | 14 |
55-59. | smarci | 14 |
60. | fanni.prk | 10 |
61. | hadesz | 9 |
62. | kocsisgyozo | 7 |
63. | kevin | 5 |
64-65. | habihu | 4 |
64-65. | kriszta1 | 4 |
66-67. | juhaszmark584 | 3 |
66-67. | lorin03 | 3 |
68-70. | doppler.fashions | 0 |
68-70. | kalmus.kohalmi | 0 |
68-70. | pecsiistvan | 0 |
71-73. | keve | -1 |
71-73. | polczerroland | -1 |
71-73. | zsofiaa | -1 |
74. | rebeka0121 | -2 |
75-76. | alantashenry2358scjvof | -3 |
75-76. | varga.liliana05 | -3 |
77. | kissk901 | -6 |
Zuletzt geändert: hétfő, 12. április 2021, 12:00