I. kategória
Helyezés |
Felhasználónév |
Pontszám |
1. | hamokami | 139 |
2. | blankino | 129 |
3. | kosoczkib | 124 |
4. | d_judit | 120 |
5. | vanilia | 104 |
6. | isoma | 90 |
7. | lucabori | 70 |
8-9. | sonya11 | 38 |
8-9. | tothimi | 38 |
10. | 2000barack | 29 |
11. | petrovicsz | 28 |
12. | realandris | 24 |
13. | agademesz | 23 |
14-15. | gyimi3 | 21 |
14-15. | h.eszter | 21 |
16. | joacoking | 19 |
17. | jiaen | 15 |
18-20. | bela020 | 14 |
18-20. | lenard1 | 14 |
18-20. | patakiagi | 14 |
21-23. | dikmivan | 9 |
21-23. | vazsa | 9 |
21-23. | visontai.barnabas | 9 |
24. | orsolya.nemeth | 6 |
25-27. | dobadika | 4 |
25-27. | mate.laszlo703 | 4 |
25-27. | zsofika01 | 4 |
28-29. | balazsph | 1 |
28-29. | czhella | 1 |
30-39. | brigitta.linda | 0 |
30-39. | chivka | 0 |
30-39. | eng.ams89 | 0 |
30-39. | gyuhi | 0 |
30-39. | hegemate00 | 0 |
30-39. | kata | 0 |
30-39. | kisscsaba112 | 0 |
30-39. | maksudur | 0 |
30-39. | peldorka | 0 |
30-39. | t.emese33 | 0 |
40-46. | habihu | -1 |
40-46. | izabella | -1 |
40-46. | kisspiroska | -1 |
40-46. | luca86 | -1 |
40-46. | mandingo | -1 |
40-46. | percsilevi | -1 |
40-46. | petrovicsberta | -1 |
47. | kbence202 | -2 |
48-49. | abel1214 | -4 |
48-49. | muhammadusamakhan | -4 |
50-52. | kepiropeti | -6 |
50-52. | rozi2210 | -6 |
50-52. | tamastibor | -6 |
Last modified: kedd, 9 április 2019, 8:49