II/B kategória
Helyezés |
Felhasználónév |
Pontszám |
1. | molistv | 144 |
2. | ke1dora | 139 |
3-6. | fifavb | 134 |
3-6. | jankovitsa | 134 |
3-6. | matyooka | 134 |
3-6. | vtomi | 134 |
7. | kulcsarmarton | 124 |
8. | l1a1c2i4ka | 119 |
9. | mgyongyii | 115 |
10. | tothimi | 114 |
11. | karpat.flora | 111 |
12. | dobadika | 105 |
13. | gedeonm | 104 |
14. | hannus | 100 |
15. | ivan.alexa | 99 |
16. | szr | 96 |
17-18. | emmaj | 80 |
17-18. | zsofika01 | 80 |
19. | kpeti | 71 |
20. | 2000barack | 70 |
21. | kamel | 69 |
22-23. | bendember | 60 |
22-23. | hmarci206 | 60 |
24. | csillu32 | 59 |
25. | hajdu_a_6 | 57 |
26. | pck001 | 56 |
27-29. | b.evaandrea | 52 |
27-29. | muller.evi31 | 52 |
27-29. | zsom08 | 52 |
30. | szstefi | 39 |
31-32. | birorenato | 37 |
31-32. | molnaranna | 37 |
33. | brigitta.linda | 31 |
34. | pdori | 30 |
35. | gyimi3 | 29 |
36. | katasr | 27 |
37. | viktoros | 25 |
38. | sulanadam | 24 |
39. | kaposvari_laszlo | 22 |
40-44. | apagyi.david | 19 |
40-44. | forczekbianka | 19 |
40-44. | habihu | 19 |
40-44. | levente.kim | 19 |
40-44. | szentep.hu | 19 |
45. | csreka11 | 18 |
46-51. | fenep | 14 |
46-51. | joacoking | 14 |
46-51. | mcsongi | 14 |
46-51. | milenadora | 14 |
46-51. | noszalyaron4 | 14 |
46-51. | scsb2001 | 14 |
52. | v.bori | 10 |
53-59. | bodzafa | 9 |
53-59. | ivanyi.balazs | 9 |
53-59. | kepiropeti | 9 |
53-59. | kuliknoi14 | 9 |
53-59. | mate.laszlo703 | 9 |
53-59. | peldorka | 9 |
53-59. | stalli | 9 |
60. | vaszko.ildiko | 8 |
61. | sjano | 7 |
62. | csenge17 | 6 |
63. | mark9909 | 5 |
64-66. | agoston | 4 |
64-66. | marcasz | 4 |
64-66. | r.kris0413 | 4 |
67. | bela020 | 3 |
68-72. | barbi_6446 | 0 |
68-72. | konderal333 | 0 |
68-72. | luca86 | 0 |
68-72. | njudit | 0 |
68-72. | szogievelin | 0 |
73-76. | kantortomi | -1 |
73-76. | mandingo | -1 |
73-76. | propeller | -1 |
73-76. | trish.0125 | -1 |
77. | orsolya.nemeth | -5 |
78. | imrematyas | -6 |
Last modified: kedd, 9 április 2019, 8:52