II/B kategória
| Helyezés |
Felhasználónév |
Pontszám |
| 1. | fridrik | 144 |
| 2. | fulekis | 139 |
| 3-5. | aroklaci | 134 |
| 3-5. | artemis | 134 |
| 3-5. | fifavb | 134 |
| 6-10. | buzasiboglarka | 129 |
| 6-10. | d_judit | 129 |
| 6-10. | imre.flora.fanni | 129 |
| 6-10. | kosoczkib | 129 |
| 6-10. | lacika1357986420 | 129 |
| 11-12. | kofinandi | 124 |
| 11-12. | sven003 | 124 |
| 13. | hadtom | 119 |
| 14. | kbence202 | 117 |
| 15. | gedeonm | 116 |
| 16. | rassaierik | 115 |
| 17. | windischandris | 114 |
| 18. | chris_q | 111 |
| 19. | herkata | 109 |
| 20. | zsanett10 | 105 |
| 21. | olgaweisz1990 | 102 |
| 22. | zoltanweisz | 100 |
| 23. | leonaweisz | 99 |
| 24. | miyen | 96 |
| 25. | timi19 | 95 |
| 26-27. | aziz | 91 |
| 26-27. | isoma | 91 |
| 28-29. | bia1024 | 89 |
| 28-29. | elmik | 89 |
| 30-31. | dobadika | 86 |
| 30-31. | lillus88 | 86 |
| 32. | rhm2020 | 85 |
| 33-34. | balintr | 80 |
| 33-34. | danielbarany888 | 80 |
| 35. | pepe | 79 |
| 36. | nazalan | 76 |
| 37-38. | gergely.rozgonyi01 | 72 |
| 37-38. | szanyi02 | 72 |
| 39. | bencebme | 70 |
| 40-41. | schber | 67 |
| 40-41. | zoli1001 | 67 |
| 42-44. | dragonqueen | 66 |
| 42-44. | habihu | 66 |
| 42-44. | menkobalazs | 66 |
| 45. | xira | 65 |
| 46-48. | csahokm | 62 |
| 46-48. | kiralylany24 | 62 |
| 46-48. | tmarcian | 62 |
| 49. | petakbogi | 61 |
| 50-51. | dabis.marcell | 58 |
| 50-51. | szirmaivilmos | 58 |
| 52. | tomi1229 | 56 |
| 53. | grimlock | 55 |
| 54-55. | deneseszter2001 | 54 |
| 54-55. | mukiandi | 54 |
| 56. | benedek15 | 53 |
| 57-59. | balazs15 | 51 |
| 57-59. | mateszecsi6 | 51 |
| 57-59. | snagy138 | 51 |
| 60. | meme.se8 | 50 |
| 61. | lucabori | 49 |
| 62. | schbla | 48 |
| 63. | cseni20 | 47 |
| 64. | marcelltukora | 42 |
| 65-66. | grosza | 41 |
| 65-66. | vanotletem | 41 |
| 67-69. | blankazselyke | 40 |
| 67-69. | czifra.barnabas | 40 |
| 67-69. | soosrobert | 40 |
| 70-71. | kepler | 39 |
| 70-71. | magyaradam01 | 39 |
| 72-73. | karpat.flora | 38 |
| 72-73. | therozinkaadam | 38 |
| 74. | madavid233 | 36 |
| 75-76. | kerar | 34 |
| 75-76. | vszlnn | 34 |
| 77. | nagym0403 | 32 |
| 78-79. | bgpgergo | 31 |
| 78-79. | mate.t | 31 |
| 80-81. | abdelmalek.jeanette | 29 |
| 80-81. | gyimi3 | 29 |
| 82. | pintebalint99 | 27 |
| 83. | mdeme | 26 |
| 84-91. | andras.vesztergombi | 24 |
| 84-91. | dvk | 24 |
| 84-91. | gy.levente | 24 |
| 84-91. | mohildi | 24 |
| 84-91. | orsi602 | 24 |
| 84-91. | szanto_mark | 24 |
| 84-91. | tomi64 | 24 |
| 84-91. | vsoma | 24 |
| 92-96. | brandschott | 23 |
| 92-96. | doresz | 23 |
| 92-96. | eniko19 | 23 |
| 92-96. | kevinmarko | 23 |
| 92-96. | viki131370 | 23 |
| 97-99. | borzibarbi | 22 |
| 97-99. | t.petra | 22 |
| 97-99. | viltbalazs | 22 |
| 100-101. | aerkopf | 21 |
| 100-101. | wyvern101 | 21 |
| 102-103. | hugauflotti | 20 |
| 102-103. | marcell315 | 20 |
| 104-107. | lojnd | 19 |
| 104-107. | mabuma | 19 |
| 104-107. | marikdori | 19 |
| 104-107. | rekakishazi | 19 |
| 108-111. | bencevagyok17 | 18 |
| 108-111. | farkas1616 | 18 |
| 108-111. | olahzsofia | 18 |
| 108-111. | stefuska.dominika | 18 |
| 112-113. | vorosvili | 17 |
| 112-113. | zsidaiszami | 17 |
| 114-115. | dbl01 | 16 |
| 114-115. | tothboglar | 16 |
| 116-119. | o.marietta | 15 |
| 116-119. | pfedor | 15 |
| 116-119. | szabi.csicsely | 15 |
| 116-119. | szent.abel | 15 |
| 120-126. | barath.laci10 | 14 |
| 120-126. | gerohaziagi | 14 |
| 120-126. | kamel | 14 |
| 120-126. | krist0f2002 | 14 |
| 120-126. | tardis | 14 |
| 120-126. | tideterez | 14 |
| 120-126. | verdani | 14 |
| 127-131. | attila.moro | 13 |
| 127-131. | blahunkad | 13 |
| 127-131. | petoadel | 13 |
| 127-131. | soos_szabolcs | 13 |
| 127-131. | szverocska | 13 |
| 132. | wittdava | 12 |
| 133-136. | dominika16 | 11 |
| 133-136. | orbanrebeka | 11 |
| 133-136. | rozsakitty | 11 |
| 133-136. | sargaarepa | 11 |
| 137-142. | aandi | 10 |
| 137-142. | bartazsolt57 | 10 |
| 137-142. | gabi2054 | 10 |
| 137-142. | kedd | 10 |
| 137-142. | szab200208 | 10 |
| 137-142. | zsolti2002 | 10 |
| 143-149. | bexter | 9 |
| 143-149. | ctrlitall | 9 |
| 143-149. | economist | 9 |
| 143-149. | gvendolin | 9 |
| 143-149. | morphius | 9 |
| 143-149. | rebecca | 9 |
| 143-149. | torma.m | 9 |
| 150-151. | balazs925 | 8 |
| 150-151. | benusa | 8 |
| 152. | kira0111 | 6 |
| 153-155. | tamash1 | 5 |
| 153-155. | tfann | 5 |
| 153-155. | xerikx0101 | 5 |
| 156-167. | csreka11 | 4 |
| 156-167. | hadesz | 4 |
| 156-167. | kantasdaniel1 | 4 |
| 156-167. | kiaraezsi | 4 |
| 156-167. | kolonicsmilan | 4 |
| 156-167. | magmate | 4 |
| 156-167. | raczlaszlo21 | 4 |
| 156-167. | rgergely | 4 |
| 156-167. | rigobalazs | 4 |
| 156-167. | sugarsoma | 4 |
| 156-167. | tothvera02 | 4 |
| 156-167. | username | 4 |
| 168-169. | bescht.sb | 3 |
| 168-169. | plili | 3 |
| 170. | licsi63 | 2 |
| 171-172. | d.agota | 1 |
| 171-172. | luca.andras | 1 |
| 173-180. | hurka2 | 0 |
| 173-180. | kopasz67 | 0 |
| 173-180. | kutasi.hedi | 0 |
| 173-180. | l.bogi01 | 0 |
| 173-180. | mustafa.naddaf1997 | 0 |
| 173-180. | peti4417 | 0 |
| 173-180. | pmarton | 0 |
| 173-180. | szokemarta70 | 0 |
| 181-195. | 2001szilveszter | -1 |
| 181-195. | adam705 | -1 |
| 181-195. | amondo | -1 |
| 181-195. | benivegh | -1 |
| 181-195. | bradabalazs | -1 |
| 181-195. | gaszmanndia | -1 |
| 181-195. | juhasszjudit | -1 |
| 181-195. | levee | -1 |
| 181-195. | luca86 | -1 |
| 181-195. | mangalia | -1 |
| 181-195. | napsara3 | -1 |
| 181-195. | szabomate1122 | -1 |
| 181-195. | takacs.istva | -1 |
| 181-195. | teodora123 | -1 |
| 181-195. | tslrbnc | -1 |
| 196-198. | hujberleticia | -2 |
| 196-198. | nagynora | -2 |
| 196-198. | vrnk16 | -2 |
| 199-203. | begali | -6 |
| 199-203. | d.noemi | -6 |
| 199-203. | gembiczkilili | -6 |
| 199-203. | gubismani2013 | -6 |
| 199-203. | mtoth20022 | -6 |
Utolsó módosítás: 2020. április 7., kedd, 09:05